2018年度 大工大ステージは 下記の通りに実施されました。
日時:2018年7月14日(土)
会場:大阪工業大学梅田キャンパスセミナー室204
内容:姫路ロボチャレンジを模した、コルクマットを用いた競技
大会結果
団体
| 順位 | 学校名 | 総合得点 | 学生リーグポイント | |
| 優勝 | OECU | 17 | 40 | |
| 2位 | OCT | 12 | 30 | |
| 3位 | OSU | 5 | 15 | |
| 4位 | OIT | 0 | 10 | |
個人
| 順位 | 機体名 | 総合得点 | |
| 優勝 | ハードラックS(OECU) | 9 | |
| 2位 | ハードラックス(OECU) | 8 | |
| 2位 | タイガーワン(OCT) | 8 | |
現在の順位
| 順位 | 学校名 | 学生リーグポイント | |
| 1位 | OECU | 40 | |
| 2位 | OCT | 30 | |
| 3位 | OSU | 30 | |
| 4位 | OIT | 10 | |
