2016年12月10日(日)に大阪工業技術専門学校ステージが行われました。
結果は以下の通りです。
団体
| 順位 | 学校名 | 獲得得点 |
| 優勝 | OCT(大阪工業技術専門学校) | 40 |
| 2位 | OIT(大阪工業大学) | 30 |
| 3位 | OECU(大阪電気通信大学) | 20 |
| 4位 | OSU(大阪産業大学) | 10 |
個人
| ロボット名 | 学校名 | 獲得得点 |
| 優勝 | サジタリウス(OCT) | 85 |
| 2位 | ARIAWASE(OECU) | 70 |
| 3位 | ダークマター(OCT) | 55 |

2016年度の学生リーグも第3ステージまで終了しました。
各学校の学生リーグポイントの合計は以下の通りです。
| 順位 | 学校名 | 学生リーグポイント |
| 1位 | OECU(大阪電気通信大学) | 100 |
| 1位 | OCT(大阪工業技術専門学校) | 100 |
| 3位 | OIT(大阪工業大学) | 65 |
| 4位 | OSU(大阪産業大学) | 35 |
